Accueil de loisirs la Récré Goulainaise

                         
QUOTIENT CAF Journée Journée *
Panier repas
Garderie - Péricentre
(quart d’heure)
Veillée Nuitée Mercredi
après-midi
moins de 250€ 2.10 € 1.71 € 0.11 € 0.64 € 1.17 € 1.00 €
de 251€ à 500€ 4.20 € 3.42 € 0.21 € 1.28 € 2.35 € 2.00 €
de 501€ à 750€ 6.30 € 5.14 € 0.32 € 1.91 € 3.52 € 3.00 €
de 751€ à 1000€ 8.40 € 6.85 € 0.43 € 2.55 € 4.69 € 4.00 €
de 1001€ à 1250€ 10.50 € 8.56 € 0.53 € 3.19 € 5.87 € 5.00 €
de 1251€ à 1500€ 12.60 € 10.27 € 0.64 € 3.83 € 7.04 € 6.00 €
de 1501€ à 1750€ 14.70 € 11.99 € 0.74 € 4.46 € 8.21 € 7.00 €
Plus de 1751€ 16.80 € 13.70 € 0.85 € 5.10 € 9.38 € 8.00 €

*Les journées panier repas sont uniquement accessibles aux enfants ayant un PAI (apportant leur collation, repas et goûter)

QUOTIENT CAF Journée Journée *
Panier repas
Garderie - Péricentre
(quart d’heure)
Veillée Nuitée Mercredi
après-midi
moins de 250€ 2.10 € 1.71 € 0.11 € 0.64 € 1.17 € 1.00 €
de 251€ à 500€ 4.20 € 3.42 € 0.21 € 1.28 € 2.35 € 2.00 €
de 501€ à 750€ 6.30 € 5.14 € 0.32 € 1.91 € 3.52 € 3.00 €
de 751€ à 1000€ 8.40 € 6.85 € 0.43 € 2.55 € 4.69 € 4.00 €
de 1001€ à 1250€ 10.50 € 8.56 € 0.53 € 3.19 € 5.87 € 5.00 €
de 1251€ à 1500€ 12.60 € 10.27 € 0.64 € 3.83 € 7.04 € 6.00 €
de 1501€ à 1750€ 14.70 € 11.99 € 0.74 € 4.46 € 8.21 € 7.00 €
Plus de 1751€ 16.80 € 13.70 € 0.85 € 5.10 € 9.38 € 8.00 €

*Les journées panier repas sont uniquement accessibles aux enfants ayant un PAI (apportant leur collation, repas et goûter)